Kontaktieren Sie uns! Telefonisch unter +49 (0) 63 22 40 94 99 4 oder per Mail: info@nelke-gmbh.de
Rohrtransportrollen
Rohrtransportrolle PER 315/200
Rohr-, Kabel- Transportrolle / Rohrverlegerolle verzinkt für Rohre bis DA315 mm, Tragkraft 200 kg.
Staub- und Schmutz-geschützte Kugellager mit Bodenblech als Schutz vor Versinken.
L x B x H = 300 mm x 250 mm x 140 mm
Gewicht 4,6 kg
Bestell-Nummer | 11 008 0250 | |
|---|---|---|
Rohrtransportrolle PERV 315/200 (mit Kunststoffrollen)
Rohr Transportrolle / Rohrverlegerolle verzinkt für Rohre bis DA315 mm, Tragkraft 200 kg mit Kunststoffrollen.
Staub- und Schmutz-geschützte Kugellager
L x B x H = 410 mm x 400 mm x 140 mm
Gewicht 3,0 kg
Bestell-Nummer | 11 0K8 0315 |
|---|
Rohraussenzentrierung Schwer - Heavy Duty (HD) - NO TACK
Die Aussenzentrierungen in der superschweren- Super Heavy Duty (SHD) - Ausführung werden mit einem eingebauten Hydraulikzylinder mit 20 Tonnen Zugkraft und Brücken mit Druckschrauben gefertigt und garantieren die perfekte Zentrierung des Rohres und den Zugang zur Schweissnaht. Circa 90% der Wurzellage können ohne lösen der Zentrierung verschweisst werden. Die Aussenzentrierung und die Brücken fertigen wir aus hochwertigem Stahl, konzipiert für das Verschweissen von dickwandigen Rohren. Der Kantenversatz wird mittels der Druckschrauben oder durch einen Keil, welcher unter die Zentrierbrücken getrieben wird, beseitigt. Der 20-Tonnen Hydraulikzylinder wird in senkrechter Position eingesetzt. Weitere Größen sind lieferbar.
Bestell-Nummer | DN (mm/Zoll) | DA Rohr (mm) |
|---|---|---|
11 SHD 0406 | 400/16" | 406,9 |
11 SHD 0457 | 450/18" | 457,0 |
11 SHD 0508 | 500/20" | 508,0 |
11 SHD 0610 | 600/24" | 610,0 |
11 SHD 0711 | 700/28" | 711,0 |
11 SHD 0762 | 750/30" | 762,0 |
11 SHD 0813 | 800/32" | 813,0 |
11 SHD 0864 | 850/34" | 864,0 |
11 SHD 0914 | 900/36" | 914,0 |
11 SHD 1016 | 1000/40" | 1016,0 |
11 SHD 1067 | 1050/42" | 1067,0 |
11 SHD 1118 | 1100/44" | 1118,0 |
11 SHD 1220 | 1200/48" | 1220,0 |
11 SHD 1320 | 1300/52" | 1320,0 |
11 SHD 1420 | 1400/56" | 1420,0 |
11 SHD1520 | 1500/60" | 1520,0 |
11 SHD 1620 | 1600/64" | 1620,0 |
Rohraussenzentrierung Fallnaht - Zangenform für Rohre DN25 - DN65
Ohne die Zentrierung zu lösen, ist es möglich die gesamte Wurzellage einzubringen. Das Schliessen der Rohraussenzentrierung erfolgt mit einer grossen, stabilen Spindel.
Material Stahl, verzinkt!
Bestell-Nummer | DN (mm/Zoll) | DA Rohr (mm) |
|---|---|---|
11 SHD 0406 | 400/16" | 406,9 |
11 SHD 0457 | 450/18" | 457,0 |
11 SHD 0508 | 500/20" | 508,0 |
11 SHD 0610 | 600/24" | 610,0 |
11 SHD 0711 | 700/28" | 711,0 |
11 SHD 0762 | 750/30" | 762,0 |
11 SHD 0813 | 800/32" | 813,0 |
11 SHD 0864 | 850/34" | 864,0 |
11 SHD 0914 | 900/36" | 914,0 |
11 SHD 1016 | 1000/40" | 1016,0 |
11 SHD 1067 | 1050/42" | 1067,0 |
11 SHD 1118 | 1100/44" | 1118,0 |
11 SHD 1220 | 1200/48" | 1220,0 |
11 SHD 1320 | 1300/52" | 1320,0 |
11 SHD 1420 | 1400/56" | 1420,0 |
11 SHD1520 | 1500/60" | 1520,0 |
11 SHD 1620 | 1600/64" | 1620,0 |
Rohraussenzentrierung Fallnaht - Zangenform für Rohre DN25 - DN65
Ohne die Zentrierung zu lösen, ist es möglich die gesamte Wurzellage einzubringen. Die stabilen Bügel mit einem Verschluss ermöglichen die einwandfreie Zentrierung der Rohre. Material Stahl, verzinkt.
Bestell-Nummer | DN (mm/Zoll) | DA Rohr (mm) |
|---|---|---|
11 SHD 0406 | 400/16" | 406,9 |
11 SHD 0457 | 450/18" | 457,0 |
11 SHD 0508 | 500/20" | 508,0 |
11 SHD 0610 | 600/24" | 610,0 |
11 SHD 0711 | 700/28" | 711,0 |
11 SHD 0762 | 750/30" | 762,0 |
11 SHD 0813 | 800/32" | 813,0 |
11 SHD 0864 | 850/34" | 864,0 |
11 SHD 0914 | 900/36" | 914,0 |
11 SHD 1016 | 1000/40" | 1016,0 |
11 SHD 1067 | 1050/42" | 1067,0 |
11 SHD 1118 | 1100/44" | 1118,0 |
11 SHD 1220 | 1200/48" | 1220,0 |
11 SHD 1320 | 1300/52" | 1320,0 |
11 SHD 1420 | 1400/56" | 1420,0 |
11 SHD1520 | 1500/60" | 1520,0 |
11 SHD 1620 | 1600/64" | 1620,0 |
Rohraussenzentrierung Fallnaht für Rohre DN80 - DN500
Für das Heften von Rohren geeignet. Die Rohraussenzentrierung Mechanisch - Leicht verfügt über Stege, die beim Spannen mit dem Exzenter die Rohre zentrieren. Nach dem Heften der Rohre wird die Zentrierung entfernt und die Schweissnaht erstellt. Material Stahl, beschichtet.
Bestell-Nummer | DN (mm/Zoll) | DA Rohr (mm) |
|---|---|---|
11 SHD 0406 | 400/16" | 406,9 |
11 SHD 0457 | 450/18" | 457,0 |
11 SHD 0508 | 500/20" | 508,0 |
11 SHD 0610 | 600/24" | 610,0 |
11 SHD 0711 | 700/28" | 711,0 |
11 SHD 0762 | 750/30" | 762,0 |
11 SHD 0813 | 800/32" | 813,0 |
11 SHD 0864 | 850/34" | 864,0 |
11 SHD 0914 | 900/36" | 914,0 |
11 SHD 1016 | 1000/40" | 1016,0 |
11 SHD 1067 | 1050/42" | 1067,0 |
11 SHD 1118 | 1100/44" | 1118,0 |
11 SHD 1220 | 1200/48" | 1220,0 |
11 SHD 1320 | 1300/52" | 1320,0 |
11 SHD 1420 | 1400/56" | 1420,0 |
11 SHD1520 | 1500/60" | 1520,0 |
11 SHD 1620 | 1600/64" | 1620,0 |
Rohraussenzentrierung Mechanisch - Mittelschwer für Rohre DN100 - DN1200
Die weit ausgesparten Brücken ermöglichen es, bis zu 80% der Wurzellage zu erstellen, ohne die Zentrierung zu lösen. Das Spannen der Rohraussenzentrierung erfolgt mit einem Exzenter. Die Brücken mit den Druckschrauben zentrieren und runden die Rohre. Die Druckschrauben auf den Stegen erlauben die finale Rundung ohne Versatz. Material Stahl, beschichtet.
Bestell-Nummer | DN (mm/Zoll) | DA Rohr (mm) |
|---|---|---|
11 SHD 0406 | 400/16" | 406,9 |
11 SHD 0457 | 450/18" | 457,0 |
11 SHD 0508 | 500/20" | 508,0 |
11 SHD 0610 | 600/24" | 610,0 |
11 SHD 0711 | 700/28" | 711,0 |
11 SHD 0762 | 750/30" | 762,0 |
11 SHD 0813 | 800/32" | 813,0 |
11 SHD 0864 | 850/34" | 864,0 |
11 SHD 0914 | 900/36" | 914,0 |
11 SHD 1016 | 1000/40" | 1016,0 |
11 SHD 1067 | 1050/42" | 1067,0 |
11 SHD 1118 | 1100/44" | 1118,0 |
11 SHD 1220 | 1200/48" | 1220,0 |
11 SHD 1320 | 1300/52" | 1320,0 |
11 SHD 1420 | 1400/56" | 1420,0 |
11 SHD1520 | 1500/60" | 1520,0 |
11 SHD 1620 | 1600/64" | 1620,0 |
Rohraussenzentrierung Mechanisch - Mittelschwer NO TACK von DN600 - DN1600
Die weit ausgesparten Brücken (Omega-Brücken) ermöglichen es, bis zu 80% der Wurzellage zu erstellen, ohne die Zentrierung zu lösen. Die Verspannung der Zentrierung erfolgt über Exzenter. Material Stahl, beschichtet. Weitere Größen sind lieferbar.
Bestell-Nummer | DN (mm/Zoll) | DA Rohr (mm) |
|---|---|---|
11 SHD 0406 | 400/16" | 406,9 |
11 SHD 0457 | 450/18" | 457,0 |
11 SHD 0508 | 500/20" | 508,0 |
11 SHD 0610 | 600/24" | 610,0 |
11 SHD 0711 | 700/28" | 711,0 |
11 SHD 0762 | 750/30" | 762,0 |
11 SHD 0813 | 800/32" | 813,0 |
11 SHD 0864 | 850/34" | 864,0 |
11 SHD 0914 | 900/36" | 914,0 |
11 SHD 1016 | 1000/40" | 1016,0 |
11 SHD 1067 | 1050/42" | 1067,0 |
11 SHD 1118 | 1100/44" | 1118,0 |
11 SHD 1220 | 1200/48" | 1220,0 |
11 SHD 1320 | 1300/52" | 1320,0 |
11 SHD 1420 | 1400/56" | 1420,0 |
11 SHD1520 | 1500/60" | 1520,0 |
11 SHD 1620 | 1600/64" | 1620,0 |
Rohraussenzentrierung Mechanisch - Mittelschwer NO TACK von DN600 - DN1600
Die weit ausgesparten Brücken ermöglichen es, bis zu 80% der Wurzellage zu erstellen, ohne die Zentrierung zu lösen. Beim Spannen der Rohraussenzentrierung runden und zentrieren die Stege die zu verschweissenden Rohrenden. Mit den Druckschrauben auf den Stegen werden die Rohre final für ein versatzfreies Verschweissen der Rohre zentriert und gerundet. Material Edelstahl. Weitere Größen sind lieferbar.
Bestell-Nummer | DN (mm/Zoll) | DA Rohr (mm) |
|---|---|---|
11 SHD 0406 | 400/16" | 406,9 |
11 SHD 0457 | 450/18" | 457,0 |
11 SHD 0508 | 500/20" | 508,0 |
11 SHD 0610 | 600/24" | 610,0 |
11 SHD 0711 | 700/28" | 711,0 |
11 SHD 0762 | 750/30" | 762,0 |
11 SHD 0813 | 800/32" | 813,0 |
11 SHD 0864 | 850/34" | 864,0 |
11 SHD 0914 | 900/36" | 914,0 |
11 SHD 1016 | 1000/40" | 1016,0 |
11 SHD 1067 | 1050/42" | 1067,0 |
11 SHD 1118 | 1100/44" | 1118,0 |
11 SHD 1220 | 1200/48" | 1220,0 |
11 SHD 1320 | 1300/52" | 1320,0 |
11 SHD 1420 | 1400/56" | 1420,0 |
11 SHD1520 | 1500/60" | 1520,0 |
11 SHD 1620 | 1600/64" | 1620,0 |
Rohraussenzentrierung Mechanisch - Semi-Edelstahl für Rohre DN100 - DN900
Die weit ausgesparten Brücken ermöglichen es, bis zu 80% der Wurzellage zu erstellen, ohne die Zentrierung zu lösen. Beim Spannen der Rohraussenzentrierung runden und zentrieren die Stege die zu verschweissenden Rohrenden. Mit den Druckschrauben auf den Stegen werden die Rohre final für ein versatzfreies Verschweissen der Rohre zentriert und gerundet. Material Stahl, beschichtet, alle Kontaktflächen und die Druckschrauben sind aus Edelstahl. Weitere Größen sind lieferbar.
Bestell-Nummer | DN (mm/Zoll) | DA Rohr (mm) |
|---|---|---|
11 SHD 0406 | 400/16" | 406,9 |
11 SHD 0457 | 450/18" | 457,0 |
11 SHD 0508 | 500/20" | 508,0 |
11 SHD 0610 | 600/24" | 610,0 |
11 SHD 0711 | 700/28" | 711,0 |
11 SHD 0762 | 750/30" | 762,0 |
11 SHD 0813 | 800/32" | 813,0 |
11 SHD 0864 | 850/34" | 864,0 |
11 SHD 0914 | 900/36" | 914,0 |
11 SHD 1016 | 1000/40" | 1016,0 |
11 SHD 1067 | 1050/42" | 1067,0 |
11 SHD 1118 | 1100/44" | 1118,0 |
11 SHD 1220 | 1200/48" | 1220,0 |
11 SHD 1320 | 1300/52" | 1320,0 |
11 SHD 1420 | 1400/56" | 1420,0 |
11 SHD1520 | 1500/60" | 1520,0 |
11 SHD 1620 | 1600/64" | 1620,0 |










