Kontaktieren Sie uns! Telefonisch unter +49 (0) 63 22 40 94 99 4 oder per Mail: info@nelke-gmbh.de
Prüfpumpen ermöglichen die zuverlässige Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, Behältern und Armaturen. In dieser Kategorie finden Sie Handprüfpumpen sowie motorbetriebene Prüfpumpen für unterschiedliche Prüfdruckbereiche und Anwendungen. Robuste Bauweise, präzise Druckerzeugung und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten den professionellen Einsatz im Rohrleitungs- und Pipelinebau.
Prüfpumpen
Motor - Prüfpumpen
Die Pumpenaggregate NMP sind elektromotor-betriebene Prüfpumpen für leichtere Einsatzfälle beim Abpressen von Rohrleitungen, Behältern und ähnliches.
Das Pumpenaggregat NMPB 130 ist eine, mit einem Benzinmotor ausgerüstete, Prüfpumpe.
Als Prüfmedien sind Wasser und Hydrauliköl verwendbar. Kleine Prüfkörper können direkt abgepresst werden, bei größeren Volumina empfehlen wir eine Vorfüllung.
Typ >>> | NMP 50 | NMP 120 | NMP 120 | NMP 120 |
|---|---|---|---|---|
Bestell-Nummer | 11 0MP 5010 | 11 0MP 0120 | 11 0MP 0230 | 11 B23 0130 |
Prüfdruck [bar] | 50 | 120 | 230 | 130 |
Fördermenge [l/min] | 10 | 11 | 6 | 12 |
Motorleistung [kW] | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 3,7 |
Spannung/Frequenz [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | - |
Nennstrom [A] | 7,3 | 7,3 | 7,3 | Honda Benzin |
Behälter [l] | 20 | 50 | 50 | 50 |
Betriebstemperatur [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nettogewicht [kg] | 31 | 50 | 50 | 55 |
Druckschlauch [m] | 3 | 3 | 3 | 3 |
Manometer [bar] | 60 | 160 | 250 | 160 |
Außenmaße [mm] | 500x500x300 6 | 600x720x380 | 600x720x380 | 600x720x380 |
Druckschlauch Bestell-Nr. | 12 D23 0102 | 12 D23 0102 | 12 D23 0102 | 12 D23 0375 |
Manometer Bestell-Nr. | 12 M23 0100 | 12 M23 0200 | 12 M23 0200 | 12 M23 0400 |



